您的位置:首页 >> 产品中心 >> 阀门 >> 球阀 >> 上装式球阀

上装式球阀

上装式球阀

产品采用标准

·设计标准: API 6D /ASME16.34
·结构长度标准: API 6D ANSI B 16.10
·法兰连接标准: API 6D / ANSI B 16.5
·试检 & 检验标准: API 6D / API 598
 


结构特点

·锁定装置,防阀杆吹出。
·进口和出口双向密封功能。
·便于安装和维修,使用寿命长。
·力矩小,密封可靠,可自动调整密封位置。
·双阻断泄放功能

零部件

零件名称
Accessory name
材质Material
1 阀体Body A216 WCB
2 下阀杆 Bottom Stem A182-F304
3 球体 Ball A182-F304
4 阀座Seat A216 WCB
5 O型圈 O ring Si rubber
6 上阀杆Upper Stem A182-F304
7 填料 Packing PPL
8 填料压盖Gland flange A216 WCB
9 支架 Yoke A216 WCB
10 蜗轮箱 Worm gear -

 

压力等级
Pressure
公称通径
Nominal diameter
主要尺寸Size
mm inc L D D1 D2 b Z-φd
Class 150 25 1 127 108 79.5 51 14 4-16
32 140 117 89 64 16 4-16
40 165 127 98.5 73 17.5 4-16
50 2 178 152 120.5 92 19 4-19
65 191 178 139.5 105 22.5 4-19
80 3 203 190 152.5 127 24 4-19
100 4 229 229 190.5 157 24 8-19
125 5 356 254 216 186 24 8-22
150 6 394 280 241 216 26 8-22
200 8 457 343 298.5 270 29 8-22
250 10 533 407 362 324 31 12-25
300 12 610 483 432 381 32 12-25
350 14 686 534 476 412.8 35 12-29
400 16 762 597 540 470 37 16-29
450 18 864 635 578 533.4 40 16-32
500 20 914 699 635 584 43 20-32
600 24 1067 813 749 692 48 20-35
Class 300 25 1 165 124 89 51 18 4-19
32 178 133 98.5 64 19 4-19
40 190.5 156 114.5 73 21 4-22
50 2 216 165 127 92 23 8-19
65 241 190 149 105 26 8-22
80 3 283 210 168.5 127 29 8-22
100 4 305 254 200 157 32 8-22
125 5 381 279 235 186 35 8-22
150 6 403 318 270 216 37 12- 22
200 8 502 381 330 270 42 12-25
250 10 568 445 387.4 324 48 16-29
300 12 648 521 450.8 381 51 16-32
350 14 762 584 514.4 412.8 54 20-32
400 16 838 648 571.5 470 58 20-35
450 18 914 711 628.6 533.4 61 24-35
500 20 991 775 685.8 584 64 24-35
600 24 1143 914 812.8 692 70 24-41

 

公司名称:上海嘉松机器有限公司
电话:021-69592172 69590695
                  69595944 69592813
传真:021-69593330
Email:jsm@jiasongmachine.com
公司地址:上海嘉定区黄渡镇联群工业区春浓路369号